
Produktbeschreibung Monin Wassermelone 0,70l
Exotischer, frischer und saftiger Geschmack der Wassermelone
Produkteigenschaften
Herkunftsland | Frankreich |
Inhalt (L) | 0,70 |
Fett (g) | 0 |
Energie (Kj) | 1308 |
Energie (kcal) | 313 |
Kohlenhydrate (g) | 77.2 |
Davon Zucker (g) | 77.1 |
Eiweiß (g) | 0 |
Inverkehrbringer | Bernard-Massard Sektkellerei GmbH Jakobstr. 8 54290 Trier |
Zusatzstoffe |